El contenido de este artículo es una traducción libre de este documento que es una guía del organismo oficial regulador de las telecomunicaciones en Australia acerca del uso de la comunicaciones por radio en Banda Ciudadana en aquel país.
El Servicio de Radio de Banda Ciudadana en Australia (CBRS, Citizen Band Radio Service) es un servicio de comunicaciones de voz de dos vías que proporciona un medio barato y fiable de comunicación. El servicio funciona en dos bandas de frecuencias:
- 27 MHz – (26,965-27,405 MHz)
- UHF – (476,4125 a 477,4125 MHz)
El servicio es de acceso público y disponible para todos. Si una empresa opta por utilizar el servicio para el negocio, no tienen ningún derecho de exclusividad y deben aceptar a otros usuarios en el mismo canal.
¿Necesito una licencia?
No. Operar con radios CB se autoriza con la normativa Radiocommunications (Citizen Band Radio Stations) Class Licence 2002. Este tipo de autorización no requiere solicitud y no hay que pagar ninguna tasa y no permite la operación de equipos marinos de 27 MHz.
¿Qué canal debo utilizar para contactar con otros viajeros?
Hay canales de llamada específicos en las bandas de CB.
- Banda de 27 MHz:
Canal 11 (AM – 27.085 MHz) y canal 16 (SSB – 27.155 MHz) - Banda de UHF:
Canal 11 (476.675 MHz)
Una vez que ha establecido contacto con otro viajero, cambie a otro canal para seguir hablando. Esto deja libre los canales de llamada para otros usuarios. Si viaja en un convoy de vehículos seleccione un canal de “trabajo” habitual antes de partir.
¿Puedo utilizar mi radio de CB para transmitir datos?
Sí. La transmisión de datos sólo se puede hacer en canales de UHF:
- 22 (476.950 MHz)
- 23 (476.975 MHz)
La transmisión debe cumplir con las restricciones impuestas por la norma CBRS. Estos canales están dedicados sólo a datos y no se deben utilizar para la comunicación por voz.
En caso de emergencia
Hay canales específicos de emergencia que se pueden utilizar:
- Canal 9 (27,065 MHz) en la banda de 27 MHz.
- Canal 5/35 (476.525/477.275 MHz) en la banda de UHF.
Estos canales son los canales de emergencia y el tráfico no urgente debe limitarse a otros canales.
Organizaciones de voluntarios permanecen a la escucha en los canales de emergencia y pueden ayudarle a ponerse en contacto con el servicio adecuado en caso de necesidad.
Condiciones de uso
Los usuarios de CB no necesitan una licencia para operar sus equipos pero la normativa para el servicio CBRS impone una serie de condiciones:
- Cumplir con los estándares obligatorios
Los dispositivos que operan bajo la norma CBRS deben cumplir con los requisitos técnicos obligatorios especificados en ella. - Frecuencias de funcionamiento
Las radios de Banda Ciudadana sólo deben funcionar en los canales que se detallan en la norma CBRS. Operar en un canal que no está destinado a este servicio es una violación de las condiciones de la normativa. - Buena conducta
Hay condiciones específicas con respecto a la conducta personal durante el uso de una estación de radio de Banda Ciudadana y penalizaciones que aplican por conducta inapropiada. En particular, la norma CBRS establece que:
Una persona no debe operar una estación de CB:- cuando exista la posibilidad de que una persona honesta, razonable en cualquier caso, sea seriamente ofendida; o
- con el propósito de acosar a alguien.
Niveles de potencia del transmisor
Los equipos de radio CB no deben exceder la potencia de salida máxima especificada en la norma. La colocación de cualquier dispositivo externo, como amplificadores lineales, para aumentar la potencia no está permitido.
Otras condiciones
La operación de una radio CB también está sujeta a las disposiciones de la Ley de Radiocomunicaciones de 1992.
Incumplimiento de las condiciones de la normativa
Los usuarios de la Banda Ciudadana deben cumplir con las condiciones de la norma. Si se incumple cualquier condición de la norma el operador será objeto de persecución.
¿Qué ocurre en caso de interferencia?
Las interferencias con los servicios de televisión y radio u otros equipos electrónicos pueden aparecer cuando un transmisor de radio CB se utiliza cerca de éstos. Estas interferencias son poco probables cuando se usa la CB en móvil pero pueden aparecer en campings, parques de autocaravanas o en algunos casos en estaciones base. Los usuarios deben cooperar con la persona afectada y tomar las medidas oportunas para solucionar el problema.
Llamada selectiva
La llamada selectiva es una técnica que se utiliza para la recepción de llamadas de determinados usuarios de CB sin tener que escuchar a otros y está permitida por esta norma. La llamada selectiva utiliza la transmisión de tonos inaudibles pero reconocibles por los receptores equipados con un descodificador compatible. Puede ser utilizado en las radios CB, ya sea en 27 MHz o UHF. Algunas radios de Banda Ciudadana vienen equipadas con sistemas de llamada selectiva de tono continuo codificado (CTCSS). Los tonos CTCSS sólo están autorizados en la banda de UHF.
Repetidores para el CBRS
Un repetidor es una estación ubicada en un emplazamiento fijo que recibe señales de radio desde una estación de CB y automáticamente retransmite la señal a otra estación a través del canal de salida correspondiente. Los repetidores de CB en UHF se pueden encontrar en todos los estados y permiten ampliar significativamente el alcance de las comunicaciones entre vehículos. Los repetidores de CB no están autorizados bajo la norma CBRS. Las estaciones repetidoras están generalmente ubicadas en emplazamientos elevados y requieren asignaciones de frecuencias específicas y la emisión de una licencia individual por aparato.
Canales de repetidor
Los canales 1 a 8 y 41 a 48 están designados como canales de salida de repetidores, con los canales 31 a 38 y 71 a 78 como los correspondientes canales de entrada.
Un repetidor que transmita en el canal 1 siempre va recibir en el canal 31. Cuando funciona en modo dúplex la radio CB selecciona automáticamente las frecuencias correspondientes de recepción y emisión.
Estos canales asignados a repetidores podrán ser utilizados para comunicaciones simplex con la condición de que no se utilizan para repetidores locales.
Los canales 5 y 35 están destinados a las comunicaciones de emergencia.
Plan de banda para la CB en UHF en Australia
Canal: | Frecuencia: | Uso: | Separación: |
Canal 1 | 476.4250 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 2 | 476.4500 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 3 | 476.4750 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 4 | 476.5000 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 5 | 476.5250 | Salida de repetidor de emergencia | 12.5 kHz |
Canal 6 | 476.5500 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 7 | 476.5750 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 8 | 476.6000 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 9 | 476.6250 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 10 | 476.6500 | Clubes de 4×4 o convoys y parques nacionales | 12.5 kHz |
Canal 11 | 476.6750 | Canal de llamada | 12.5 kHz |
Canal 12 | 476.7000 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 13 | 476.7250 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 14 | 476.7500 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 15 | 476.7750 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 16 | 476.8000 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 17 | 476.8250 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 18 | 476.8500 | Canal de convoy de autocaravanas y campers | 12.5 kHz |
Canal 19 | 476.8750 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 20 | 476.9000 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 21 | 476.9250 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 22 | 476.9500 | Sólo telemetría y telecomando (ni voz ni datos) | 25 kHz |
Canal 23 | 476.9750 | Sólo telemetría y telecomando (ni voz ni datos) | 25 kHz |
Canal 24 | 477.0000 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 25 | 477.0250 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 26 | 477.0500 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 27 | 477.0750 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 28 | 477.1000 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 29 | 477.1250 | Canal de seguridad en carreteras del Pacífico y Bruce (Nueva Gales del Sur y Queensland) |
12.5 kHz |
Canal 30 | 477.1500 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 31 | 477.1750 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 32 | 477.2000 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 33 | 477.2250 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 34 | 477.2500 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 35 | 477.2750 | Entrada de repetidor de emergencia | 12.5 kHz |
Canal 36 | 477.3000 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 37 | 477.3250 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 38 | 477.3500 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 39 | 477.3750 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 40 | 477.4000 | Canal de seguridad en carretera en toda Australia | 12.5 kHz |
Canal 41 | 476.4375 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 42 | 476.4625 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 43 | 476.4875 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 44 | 476.5125 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 45 | 476.5375 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 46 | 476.5625 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 47 | 476.5875 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 48 | 476.6125 | Canal de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 49 | 476.6375 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 50 | 476.6625 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 51 | 476.6875 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 52 | 476.7125 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 53 | 476.7375 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 54 | 476.7625 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 55 | 476.7875 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 56 | 476.8125 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 57 | 476.8375 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 58 | 476.8625 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 59 | 476.8875 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 60 | 476.9125 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 61 | 476.9375 | Reservado para futura expansión | – |
Canal 62 | 476.9625 | Reservado para futura expansión | – |
Canal 63 | 476.9875 | Reservado para futura expansión | – |
Canal 64 | 477.0125 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 65 | 477.0375 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 66 | 477.0625 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 67 | 477.0875 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 68 | 477.1125 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 69 | 477.1375 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 70 | 477.1625 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 71 | 477.1875 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 72 | 477.2125 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 73 | 477.2375 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 74 | 477.2625 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 75 | 477.2875 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 76 | 477.3125 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 77 | 477.3375 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 78 | 477.3625 | Entrada de repetidor | 12.5 kHz |
Canal 79 | 477.3875 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Canal 80 | 477.4125 | Canal de uso general | 12.5 kHz |
Última actualización: 27 de agosto de 2014
…
Tabla de diferencias entre servicios:
PMR446 (Europa) | CB-UHF (Australia) | |
Canales | 16 | 80 |
Potencia máx. | 0,5 w. | 5 w. |
Antenas | Sólo la incorporada | Incorporadas y exteriores |
Repetidores | NO | SÍ |
Plan de banda | NO | SÍ |
Me parece muy interesante como se pueden comunicar con repetidores, lastima que aquí en España este prohibido, saludos.