Los códigos RST y SINPO son usados para describir la calidad de las transmisiones de radio, especialmente en reportes de recepción realizados por oyentes de onda corta y válidos también para su uso en Banda Ciudadana, sobre todo en los comunicados de larga distancia o DX. Cada letra del código representa un factor específico de la señal y cada factor tiene diferentes escalas.
Código RST:
R | S | T |
1.- Ilegible | 1.- Apenas perceptible | 1.- Nota muy ronca |
2.- Apenas legible | 2.- Muy débil | 2.- Nota de CA muy grave sin musicalidad |
3.- Legible con dificultad | 3.- Débil | 3.- Idem ligeramente musical |
4.- Legible | 4.- Aceptable | 4.- Idem moderadamente musical |
5.- Perfectamente legible | 5.- Bastante buena | 5.- Nota musical |
6.- Buena | 6.- Nota modulada algo silbante | |
7.- Moderadamente fuerte | 7.- Nota casi de CC con algo de zumbido | |
8.- Fuerte | 8.- Buena nota de CC con poco zumbido | |
9.- Muy fuerte | 9.- Nota de CC pura |
Código SINPO:
S | I | N | P | O | |
Efectos perjudiciales | |||||
Escala | Señal | Interferencia | Ruido | Perturbaciones | En conjunto |
5 | Excelente | Nula | Nulo | Ninguna | Excelente |
4 | Buena | Ligera | Ligero | Ligeras | Buena |
3 | Aceptable | Moderada | Moderado | Moderadas | Aceptable |
2 | Mediocre | Intensa | Intenso | Intensas | Mediocre |
1 | Apenas audible | Muy intensa | Muy intenso | Muy intensas | Inutilizable |
* En 1981 la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) Región 1 acordó una recomendación técnica para la calibración de los medidores “S” en de los transceptores de HF (Onda Corta, donde se localiza también la CB en 27 MHz).
Esta recomendación establece “S9” en las bandas de onda corta como una potencia de entrada de -73 dBm. Este es un nivel de 50 µV en la entrada de la antena del receptor, asumiendo que la impedancia sea de 50 ohmios.
La recomendación también establece que una diferencia de una unidad “S” corresponde a una diferencia de 6 dB, equivalentes a una relación de voltaje de 2:1 o a una relación de potencia de 4:1. Las señales que superen “S9” se dan con una relación de dB adicional. Esto es “S9 + 20 dB” ó “20 decibelios sobre S9”, o simplemente “20 sobre 9”, o aún más simple, “más 20”.
(*) ON4AA bajo Creative Commons.
SINPO | S-meter | |
Excelente | 5 | más de 20 dB (S9+20) |
Buena | 4 | de S9 a +20 dB (S9-S9+20) |
Aceptable | 3 | de S5 a S9 |
Mala | 2 | de S2 a S5 |
Inaudible | 1 | de S1 a S2 |
Excelente!!!!!!!!!!!!!!!